Current Visa Bulletin
Jul 1, 2023
Final Action Dates
| Category | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Current | Feb 1, 2022 | Feb 1, 2022 | Current | Current |
| EB-2 | Feb 15, 2022 | Jun 8, 2019 | Jan 1, 2011 | Feb 15, 2022 | Feb 15, 2022 |
| EB-3 | Feb 1, 2022 | Apr 1, 2019 | Jan 1, 2009 | Feb 1, 2022 | Feb 1, 2022 |
| EB-4 | Sep 1, 2018 | Sep 1, 2018 | Sep 1, 2018 | Sep 1, 2018 | Sep 1, 2018 |
| EB-5 | Current | Sep 8, 2015 | Apr 1, 2017 | Current | Current |
| F-1 | Dec 15, 2014 | Dec 15, 2014 | Dec 15, 2014 | Apr 22, 2001 | Mar 1, 2012 |
| F-2A | Sep 8, 2020 | Sep 8, 2020 | Sep 8, 2020 | Nov 1, 2018 | Sep 8, 2020 |
| F-2B | Sep 22, 2015 | Sep 22, 2015 | Sep 22, 2015 | Aug 1, 2001 | Oct 22, 2011 |
| F-3 | Dec 22, 2008 | Dec 22, 2008 | Dec 22, 2008 | Jan 15, 2098 | Jun 8, 2002 |
| F-4 | Apr 22, 2007 | Apr 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
Dates for Filing
| Category | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Current | Jun 1, 2022 | Jun 1, 2022 | Current | Current |
| EB-2 | Dec 1, 2022 | Jul 8, 2019 | May 1, 2012 | Dec 1, 2022 | Dec 1, 2022 |
| EB-3 | May 1, 2023 | Jun 1, 2019 | Aug 1, 2012 | May 1, 2023 | May 1, 2023 |
| EB-4 | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 |
| EB-5 | Current | Jan 1, 2016 | Dec 8, 2019 | Current | Current |
| F-1 | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | Jan 1, 2003 | Apr 22, 2015 |
| F-2A | Current | Current | Current | Current | Current |
| F-2B | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2002 | Oct 1, 2013 |
| F-3 | Mar 1, 2010 | Mar 1, 2010 | Mar 1, 2010 | Jun 15, 2001 | Nov 8, 2003 |
| F-4 | Mar 1, 2008 | Mar 1, 2008 | Feb 22, 2006 | Apr 15, 2001 | Apr 22, 2004 |