वर्तमान Visa Bulletin
1 जून 2023
Final Action Dates
| Category | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | करंट | 1 फ़र॰ 2022 | 1 फ़र॰ 2022 | करंट | करंट |
| EB-2 | 15 फ़र॰ 2022 | 8 जून 2019 | 1 जन॰ 2011 | 15 फ़र॰ 2022 | 15 फ़र॰ 2022 |
| EB-3 | 1 जून 2022 | 1 अप्रैल 2019 | 15 जून 2012 | 1 जून 2022 | 1 जून 2022 |
| EB-4 | 1 सित॰ 2018 | 1 सित॰ 2018 | 1 सित॰ 2018 | 1 सित॰ 2018 | 1 सित॰ 2018 |
| EB-5 | करंट | 8 सित॰ 2015 | 1 अप्रैल 2017 | करंट | करंट |
| F-1 | 15 दिस॰ 2014 | 15 दिस॰ 2014 | 15 दिस॰ 2014 | 1 अप्रैल 2001 | 1 मार्च 2012 |
| F-2A | 8 सित॰ 2020 | 8 सित॰ 2020 | 8 सित॰ 2020 | 1 नव॰ 2018 | 8 सित॰ 2020 |
| F-2B | 22 सित॰ 2015 | 22 सित॰ 2015 | 22 सित॰ 2015 | 1 जून 2001 | 22 अक्टू॰ 2011 |
| F-3 | 8 दिस॰ 2008 | 8 दिस॰ 2008 | 8 दिस॰ 2008 | 1 नव॰ 2097 | 8 जून 2002 |
| F-4 | 8 अप्रैल 2007 | 8 अप्रैल 2007 | 15 सित॰ 2005 | 1 अग॰ 2000 | 22 अग॰ 2002 |
Dates for Filing
| Category | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | करंट | 1 जून 2022 | 1 जून 2022 | करंट | करंट |
| EB-2 | 1 दिस॰ 2022 | 8 जुल॰ 2019 | 1 मई 2012 | 1 दिस॰ 2022 | 1 दिस॰ 2022 |
| EB-3 | 1 मई 2023 | 1 जून 2019 | 1 अग॰ 2012 | 1 मई 2023 | 1 मई 2023 |
| EB-4 | 1 अक्टू॰ 2018 | 1 अक्टू॰ 2018 | 1 अक्टू॰ 2018 | 1 अक्टू॰ 2018 | 1 अक्टू॰ 2018 |
| EB-5 | करंट | 1 जन॰ 2016 | 8 दिस॰ 2019 | करंट | करंट |
| F-1 | 1 जन॰ 2017 | 1 जन॰ 2017 | 1 जन॰ 2017 | 1 दिस॰ 2002 | 22 अप्रैल 2015 |
| F-2A | करंट | करंट | करंट | करंट | करंट |
| F-2B | 1 जन॰ 2017 | 1 जन॰ 2017 | 1 जन॰ 2017 | 1 जन॰ 2002 | 1 अक्टू॰ 2013 |
| F-3 | 8 फ़र॰ 2010 | 8 फ़र॰ 2010 | 8 फ़र॰ 2010 | 15 जून 2001 | 8 नव॰ 2003 |
| F-4 | 1 फ़र॰ 2008 | 1 फ़र॰ 2008 | 22 फ़र॰ 2006 | 1 अप्रैल 2001 | 22 अप्रैल 2004 |